经学生个人申报,导师推荐,欧美av女优审查,欧美av女优
于2026年11月3日召开2026年硕士学业奖学金M3模块评审会。经欧美av女优奖助金评审委员会评定,确定了欧美av女优
2024级和2025级硕士的M3模块。评审结果如下:
序号 | 年级 | 学号 | M3 |
1 | 2024 | 24011210836 | 100 |
2 | 2024 | 24011210819 | 20 |
3 | 2024 | 24011210846 | 40 |
4 | 2024 | 24011210791 | 5 |
5 | 2024 | 24011210792 | 75 |
6 | 2024 | 24011210852 | 70 |
7 | 2024 | 24011210828 | 50 |
8 | 2024 | 24011210839 | 50 |
9 | 2024 | 24011210838 | 12.5 |
10 | 2024 | 24011210851 | 20 |
11 | 2024 | 24011210847 | 0 |
12 | 2024 | 24011210855 | 0 |
13 | 2024 | 24011210808 | 5 |
14 | 2024 | 24011210806 | 5 |
15 | 2024 | 24011210786 | 100 |
16 | 2024 | 24011210829 | 5 |
17 | 2024 | 24011210789 | 100 |
18 | 2024 | 24011210840 | 5 |
19 | 2024 | 24011210877 | 20 |
20 | 2024 | 24011210911 | 65 |
21 | 2024 | 24011210915 | 40 |
22 | 2024 | 24011210926 | 50 |
23 | 2024 | 24011210886 | 50 |
24 | 2024 | 24011210863 | 20 |
25 | 2024 | 24011210861 | 20 |
26 | 2024 | 24011210916 | 40 |
27 | 2024 | 24011210902 | 20 |
28 | 2024 | 24011210888 | 200 |
29 | 2024 | 24011210858 | 50 |
30 | 2024 | 24011210904 | 50 |
31 | 2024 | 24011210927 | 50 |
32 | 2024 | 23011210811 | 75 |
33 | 2024 | 24011210867 | 50 |
34 | 2024 | 24011210907 | 40 |
35 | 2024 | 24011210895 | 50 |
36 | 2024 | 24011210868 | 5 |
37 | 2024 | 24011210934 | 140 |
38 | 2024 | 24011210970 | 100 |
39 | 2024 | 24011210992 | 50 |
40 | 2024 | 24011210938 | 150 |
41 | 2024 | 24011210976 | 75 |
42 | 2024 | 24011210957 | 75 |
43 | 2024 | 24011210948 | 100 |
44 | 2024 | 24011210974 | 50 |
45 | 2024 | 24011211001 | 110 |
46 | 2024 | 24011211009 | 40 |
47 | 2024 | 24011210939 | 60 |
48 | 2024 | 24011210969 | 40 |
49 | 2024 | 24011210949 | 100 |
50 | 2024 | 24011210971 | 40 |
51 | 2024 | 24011210995 | 50 |
52 | 2024 | 24011210980 | 40 |
53 | 2024 | 24011211016 | 30 |
54 | 2024 | 24011211066 | 50 |
55 | 2024 | 24011211052 | 5 |
56 | 2024 | 24011211017 | 150 |
57 | 2024 | 24011211047 | 10 |
58 | 2024 | 24011211050 | 50 |
59 | 2024 | 24011211053 | 5 |
60 | 2024 | 24011211038 | 40 |
61 | 2024 | 24011211025 | 5 |
62 | 2024 | 24011211028 | 50 |
63 | 2024 | 24011211154 | 40 |
64 | 2024 | 24011211145 | 100 |
65 | 2024 | 24011211136 | 50 |
66 | 2024 | 24011211119 | 100 |
67 | 2024 | 24011211117 | 50 |
68 | 2024 | 24011211093 | 10 |
69 | 2024 | 24011211138 | 20 |
70 | 2024 | 24011211160 | 50 |
71 | 2024 | 24011211142 | 50 |
72 | 2024 | 24011211139 | 25 |
73 | 2024 | 24011211157 | 75 |
74 | 2024 | 24011211130 | 0 |
75 | 2024 | 24011211144 | 60 |
76 | 2024 | 24011211237 | 50 |
77 | 2024 | 24011211217 | 40 |
78 | 2024 | 24011211186 | 100 |
79 | 2024 | 24011211209 | 20 |
80 | 2024 | 24011211196 | 100 |
81 | 2024 | 24011211223 | 100 |
82 | 2024 | 24011211241 | 75 |
83 | 2024 | 24011211235 | 102.5 |
84 | 2024 | 24011211275 | 40 |
85 | 2024 | 24011211297 | 5 |
86 | 2024 | 24011211293 | 90 |
87 | 2024 | 24011211269 | 140 |
88 | 2024 | 24011211287 | 25 |
89 | 2024 | 24011211262 | 150 |
90 | 2024 | 24011211313 | 10 |
91 | 2024 | 24011211268 | 5 |
92 | 2024 | 24011211294 | 25 |
93 | 2024 | 24011211277 | 50 |
94 | 2024 | 24011211295 | 150 |
95 | 2024 | 24011211300 | 20 |
96 | 2024 | 24011211267 | 40 |
97 | 2024 | 24011211369 | 100 |
98 | 2024 | 24011211347 | 5 |
99 | 2024 | 24011211332 | 20 |
100 | 2024 | 24011211341 | 100 |
101 | 2024 | 24011211336 | 75 |
102 | 2024 | 24011211322 | 100 |
103 | 2024 | 24011211328 | 100 |
序号 | 年级 | 学号 | M3 |
1 | 2025 | 25011210972 | 40 |
2 | 2025 | 25011210992 | 40 |
3 | 2025 | 25011210949 | 2.5 |
4 | 2025 | 25011211019 | 30 |
5 | 2025 | 25011210996 | 120 |
6 | 2025 | 25011210945 | 5 |
7 | 2025 | 25011210977 | 20 |
8 | 2025 | 25011211024 | 150 |
9 | 2025 | 25011210942 | 40 |
10 | 2025 | 25011211015 | 10 |
11 | 2025 | 25011210969 | 25 |
12 | 2025 | 25011210978 | 30 |
13 | 2025 | 25011211102 | 100 |
14 | 2025 | 25011210819 | 20 |
15 | 2025 | 25011210850 | 100 |
16 | 2025 | 25011210856 | 55 |
17 | 2025 | 25011210852 | 25 |
18 | 2025 | 25011210822 | 55 |
19 | 2025 | 25011210864 | 5 |
20 | 2025 | 25011210816 | 20 |
21 | 2025 | 25011210821 | 200 |
22 | 2025 | 25011210880 | 25 |
23 | 2025 | 25011210859 | 25 |
24 | 2025 | 25011210870 | 110 |
25 | 2025 | 25011210857 | 40 |
26 | 2025 | 25011210820 | 40 |
27 | 2025 | 25011210841 | 25 |
28 | 2025 | 25011210879 | 40 |
29 | 2025 | 25011210758 | 25 |
30 | 2025 | 25011210746 | 10 |
31 | 2025 | 25011210780 | 5 |
32 | 2025 | 25011210768 | 5 |
33 | 2025 | 25011210739 | 5 |
34 | 2025 | 25011210731 | 40 |
35 | 2025 | 25011210759 | 10 |
36 | 2025 | 23011210801 | 40 |
37 | 2025 | 25011210738 | 25 |
38 | 2025 | 25011210750 | 25 |
39 | 2025 | 25011210742 | 40 |
40 | 2025 | 25011210779 | 55 |
41 | 2025 | 25011210991 | 200 |
42 | 2025 | 25011210960 | 150 |
43 | 2025 | 25011211006 | 25 |
44 | 2025 | 25011210916 | 150 |
45 | 2025 | 25011210920 | 100 |
46 | 2025 | 25011210912 | 100 |
47 | 2025 | 25011210907 | 40 |
48 | 2025 | 25011210925 | 25 |
49 | 2025 | 25011210923 | 40 |
50 | 2025 | 25011210963 | 10 |
51 | 2025 | 25011210954 | 125 |
52 | 2025 | 25011210938 | 100 |
53 | 2025 | 25011211327 | 100 |
54 | 2025 | 25011211318 | 40 |
55 | 2025 | 25011211298 | 40 |
56 | 2025 | 25011211301 | 40 |
57 | 2025 | 25011211293 | 40 |
58 | 2025 | 25011211251 | 50 |
59 | 2025 | 25011211241 | 20 |
60 | 2025 | 25011211234 | 20 |
61 | 2025 | 25011211269 | 20 |
62 | 2025 | 25011211216 | 10 |
63 | 2025 | 25011211225 | 40 |
64 | 2025 | 25011211277 | 50 |
65 | 2025 | 25011211153 | 95 |
66 | 2025 | 25011211146 | 5 |
67 | 2025 | 25011211126 | 25 |
68 | 2025 | 25011211139 | 20 |
69 | 2025 | 25011211165 | 52.5 |
70 | 2025 | 25011211215 | 25 |
71 | 2025 | 25011210863 | 20 |
72 | 2025 | 25011211325 | 10 |
73 | 2025 | 25011211212 | 50 |
公示期(3个工作日):2026年11月3日—2026年11月5日
如对评定结果有异议,请于公示期内向欧美av女优提交纸质版署名材料,交至主楼二区211办公室。
欧美av女优
2026年11月3日