经学生个人申报,导师推荐,欧美av女优审查,欧美av女优
于2025年11月5日在主楼Ⅱ区219召开了2025年硕士学业奖学金M3模块评审会。终经欧美av女优奖助金评审委员会评定,确定了欧美av女优
2023级和2024级硕士的M3模块评审结果如下:
序号 | 年级 | 学号 | 总分 |
1 | 2023级 | 23011210806 | 20 |
2 | 2023级 | 23011210836 | 50 |
3 | 2023级 | 23011210835 | 75 |
4 | 2023级 | 23011210850 | 25 |
5 | 2023级 | 23011210756 | 5 |
6 | 2023级 | 23011210757 | 100 |
7 | 2023级 | 23011210865 | 8 |
8 | 2023级 | 23011210886 | 5 |
9 | 2023级 | 23011210832 | 25 |
10 | 2023级 | 23011210807 | 0 |
11 | 2023级 | 23011210525 | 20 |
12 | 2023级 | 23011210451 | 12.5 |
13 | 2023级 | 23011210449 | 200 |
14 | 2023级 | 23011210456 | 100 |
15 | 2023级 | 23011210432 | 20 |
16 | 2023级 | 23011210488 | 50 |
17 | 2023级 | 23011210499 | 20 |
18 | 2023级 | 23011210443 | 95 |
19 | 2023级 | 23011210425 | 10 |
20 | 2023级 | 23011210502 | 20 |
21 | 2023级 | 23011210436 | 5 |
22 | 2023级 | 23011210536 | 5 |
23 | 2023级 | 23011210532 | 25 |
24 | 2023级 | 23011210627 | 50 |
25 | 2023级 | 23011210628 | 20 |
26 | 2023级 | 23011210579 | 100 |
27 | 2023级 | 23011210622 | 100 |
28 | 2023级 | 23011210590 | 75 |
29 | 2023级 | 23011210597 | 25 |
30 | 2023级 | 23011210557 | 150 |
31 | 2023级 | 23011210621 | 20 |
32 | 2023级 | 23011210927 | 5 |
33 | 2023级 | 23011210599 | 10 |
34 | 2023级 | 23011210549 | 100 |
35 | 2023级 | 23011210907 | 20 |
36 | 2023级 | 23011210531 | 100 |
37 | 2023级 | 23011210902 | 5 |
38 | 2023级 | 23011210747 | 60 |
39 | 2023级 | 23011210726 | 50 |
40 | 2023级 | 23011210701 | 100 |
41 | 2023级 | 23011210702 | 25 |
42 | 2023级 | 23011210680 | 30 |
43 | 2023级 | 23011210673 | 25 |
44 | 2023级 | 23011210655 | 5 |
45 | 2023级 | 23011210741 | 100 |
46 | 2023级 | 23011210740 | 40 |
47 | 2023级 | 23011210635 | 5 |
48 | 2023级 | 23011211037 | 20 |
49 | 2023级 | 23011210983 | 50 |
50 | 2023级 | 23011211041 | 25 |
51 | 2023级 | 23011210992 | 50 |
52 | 2023级 | 23011211038 | 50 |
53 | 2023级 | 23011211034 | 50 |
54 | 2023级 | 23011210989 | 40 |
55 | 2023级 | 23011210916 | 30 |
56 | 2023级 | 23011211051 | 5 |
57 | 2023级 | 23011210618 | 20 |
58 | 2023级 | 23011210917 | 20 |
59 | 2023级 | 23011210994 | 20 |
60 | 2023级 | 23011211035 | 50 |
61 | 2023级 | 23011211122 | 5 |
62 | 2023级 | 23011211070 | 200 |
63 | 2023级 | 23011211100 | 5 |
64 | 2023级 | 23011211135 | 40 |
65 | 2023级 | 23011211149 | 75 |
66 | 2023级 | 23011211033 | 100 |
67 | 2023级 | 23011210725 | 0 |
68 | 2023级 | 23011210715 | 100 |
69 | 2023级 | 23011210781 | 50 |
70 | 2023级 | 23011210500 | 50 |
71 | 2023级 | 23011210874 | 20 |
72 | 2023级 | 23011210666 | 100 |
73 | 2023级 | 23011210771 | 100 |
74 | 2023级 | 23011211182 | 5 |
75 | 2023级 | 23011210587 | 5 |
76 | 2023级 | 23011210664 | 5 |
77 | 2023级 | 23011210593 | 20 |
78 | 2023级 | 23011211024 | 5 |
79 | 2023级 | 23011210708 | 40 |
80 | 2023级 | 23011210958 | 20 |
81 | 2023级 | 23011210491 | 20 |
82 | 2023级 | 23011210744 | 5 |
83 | 2023级 | 23011210730 | 100 |
84 | 2023级 | 23011210750 | 20 |
85 | 2023级 | 23011210648 | 100 |
序号 | 年级 | 学号 | M3 |
1 | 2024级 | 24011210812 | 20 |
2 | 2024级 | 24011210826 | 100 |
3 | 2024级 | 24011210852 | 5 |
4 | 2024级 | 24011210850 | 20 |
5 | 2024级 | 24011210788 | 100 |
6 | 2024级 | 24011210840 | 5 |
7 | 2024级 | 24011210789 | 20 |
8 | 2024级 | 24011210792 | 25 |
9 | 2024级 | 24011210933 | 75 |
10 | 2024级 | 24011210811 | 12.5 |
11 | 2024级 | 24011210810 | 25 |
12 | 2024级 | 24011210807 | 25 |
13 | 2024级 | 24011210804 | 50 |
14 | 2024级 | 24011210931 | 25 |
15 | 2024级 | 24011210858 | 25 |
16 | 2024级 | 24011210926 | 24 |
17 | 2024级 | 24011210918 | 25 |
18 | 2024级 | 24011210872 | 25 |
19 | 2024级 | 24011210868 | 40 |
20 | 2024级 | 24011210949 | 20 |
21 | 2024级 | 24011210950 | 100 |
22 | 2024级 | 24011211000 | 37.5 |
23 | 2024级 | 24011210992 | 50 |
24 | 2024级 | 24011210991 | 37.5 |
25 | 2024级 | 24011210952 | 25 |
26 | 2024级 | 24011210983 | 8 |
27 | 2024级 | 24011211037 | 20 |
28 | 2024级 | 24011211082 | 25 |
29 | 2024级 | 24011211016 | 50 |
30 | 2024级 | 24011211083 | 25 |
31 | 2024级 | 24011211032 | 50 |
32 | 2024级 | 24011211139 | 50 |
33 | 2024级 | 24011211130 | 20 |
34 | 2024级 | 24011211142 | 25 |
35 | 2024级 | 24011211193 | 60 |
36 | 2024级 | 24011211237 | 50 |
37 | 2024级 | 24011211211 | 20 |
38 | 2024级 | 24011211290 | 100 |
39 | 2024级 | 24011211279 | 75 |
40 | 2024级 | 24011211262 | 40 |
41 | 2024级 | 24011211288 | 20 |
42 | 2024级 | 24011211265 | 5 |
43 | 2024级 | 24011211370 | 200 |
44 | 2024级 | 24011211333 | 40 |
45 | 2024级 | 24011211343 | 5 |
46 | 2024级 | 24011211235 | 75 |
本次2025年硕士学业奖M3模块申请材料在主楼Ⅱ区211公示,公示三个工作日。如有异议,请联系研究生辅导员,联系电话:88201804。
欧美av女优
2025年11月5日